
| 准考证号 | 姓名 | 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 专项计划备注 |
| 100086210002672 | 佟旭 | 56 | 63 | 74 | 115 | 308 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 103196330108041 | 黄宇阳 | 64 | 71 | 97 | 98 | 330 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 105426360107617 | 魏翔 | 64 | 43 | 92 | 115 | 314 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 105426653307717 | 尹菲露 | 73 | 44 | 119 | 114 | 350 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 102696330108789 | 蒋嘉豪 | 62 | 56 | 90 | 96 | 304 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 104596231100192 | 葛亿兵 | 62 | 56 | 87 | 104 | 309 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 105326440406229 | 陈敏怡 | 70 | 66 | 88 | 69 | 293 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 102696330108785 | 苏星涵 | 58 | 67 | 76 | 120 | 321 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 103196360210822 | 邓城栋 | 56 | 56 | 106 | 89 | 307 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 105426531207705 | 张春雨 | 65 | 47 | 105 | 113 | 330 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 105746000001730 | 孙建会 | 71 | 41 | 106 | 104 | 322 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 102476360211953 | 夏孟宇 | 61 | 56 | 126 | 80 | 323 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 107186347107437 | 任志强 | 57 | 54 | 97 | 103 | 311 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 105746000009778 | 何志丽 | 64 | 57 | 108 | 101 | 330 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 103196321905774 | 赵晨 | 60 | 47 | 114 | 86 | 307 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 105426440407669 | 何雯静 | 67 | 60 | 101 | 123 | 351 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 105426361307628 | 卢赣英 | 56 | 57 | 93 | 110 | 316 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 107186612200439 | 叶宏欣 | 70 | 68 | 79 | 92 | 309 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 101836213207533 | 刘长波 | 61 | 56 | 113 | 86 | 316 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 103196423613995 | 周梦颖 | 64 | 63 | 99 | 89 | 315 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 102856210018827 | 胡阳 | 64 | 48 | 100 | 101 | 313 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 105426414007644 | 赖汉杨 | 68 | 65 | 102 | 114 | 349 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 103196330108040 | 岳俊杰 | 64 | 50 | 102 | 95 | 311 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 105426530307702 | 田蓥龠 | 69 | 59 | 85 | 120 | 333 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 104236361312245 | 占雨婕 | 51 | 64 | 121 | 104 | 340 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 105746000020011 | 罗明亮 | 73 | 67 | 103 | 89 | 332 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 105746000007970 | 陈含珠 | 69 | 66 | 112 | 104 | 351 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 105426330107598 | 潘周斓 | 67 | 61 | 102 | 98 | 328 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 100086210004577 | 王沁楠 | 59 | 47 | 113 | 102 | 321 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 102846212209184 | 谯银 | 68 | 57 | 88 | 82 | 295 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 105426620907713 | 陈雪 | 60 | 50 | 87 | 116 | 313 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 102856210006107 | 杨文茜 | 63 | 60 | 104 | 86 | 313 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 107186330107020 | 潘一峰 | 68 | 64 | 97 | 130 | 359 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 102876212108329 | 李约旦 | 62 | 70 | 132 | 100 | 364 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 105616021014683 | 曹焱 | 73 | 63 | 89 | 123 | 348 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 102856210006061 | 吴涵 | 68 | 47 | 97 | 107 | 319 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 106356315022637 | 杨伟俊 | 58 | 38 | 116 | 116 | 328 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 144306008000089 | 况贺壹 | 63 | 64 | 111 | 114 | 352 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 105746000012557 | 陈燕婷 | 69 | 66 | 85 | 88 | 308 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 102856210006103 | 王子淏 | 57 | 59 | 89 | 81 | 286 | 070200 | 物理学 | 无 |
| 105426130715945 | 闫文知 | 71 | 82 | 106 | 132 | 391 | 045105 | 学科教学(物理) | 无 |
| 106356330028982 | 杨清 | 76 | 71 | 115 | 127 | 389 | 045105 | 学科教学(物理) | 无 |
| 105426330115983 | 曹美晓 | 63 | 84 | 100 | 139 | 386 | 045105 | 学科教学(物理) | 无 |
| 105746000003113 | 陈世娟 | 64 | 81 | 131 | 127 | 403 | 045105 | 学科教学(物理) | 无 |
| 105746000002495 | 代雨凌 | 79 | 85 | 127 | 137 | 428 | 045105 | 学科教学(物理) | 无 |
| 102696342410836 | 甘富来 | 58 | 83 | 104 | 144 | 389 | 045105 | 学科教学(物理) | 无 |
地址:杭州市余杭区余杭塘路2318号勤园19号楼
邮编:311121 联系电话:0571-28865286
Copyright © 2020 熊猫体育官方直营入口 - 2026 亚洲自研体育巅峰、原生流畅不卡顿、大额出款无忧
公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1
熊猫体育
官微